Rozpočet
Schválený závěrečný účet 2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2017215226064.pdf | 4118 Kb | |
hodnotici-zprava-2017879360029.pdf | 4242.9 Kb | |
priloha-2017810848247.pdf | 4041.5 Kb | |
rozvaha-2017815029410.pdf | 464.4 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-2017.doc | 29.2 Kb | |
souhrnna-sestava-2018-06-26-14-03.pdf | 4891.9 Kb | |
tabulka-vydanych-transferu535553515.pdf | 150.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-2017970659941.pdf | 523.9 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2017826043056.pdf | 4444.6 Kb |
Vyvěšeno:
27.6.2018