Rozpočet
Schválený závěrečný účet roku 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2874371783.pdf | 4343.8 Kb | |
hodnotici-zprava793667580.pdf | 2027.2 Kb | |
priloha124804125.pdf | 4056.5 Kb | |
rozvaha666556840.pdf | 646.1 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-2018-.doc | 28.7 Kb | |
souhrnna-sestava-2019-05-10-14-34.pdf | 4906.7 Kb | |
tabulka-vydanych-transferu-2018508798776.pdf | 151 Kb | |
vykaz-zizku-a-ztrat438605819.pdf | 702.8 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2018841945850.pdf | 3422.8 Kb |
Vyvěšeno:
25.4.2019