Rozpočet
Schválený závšrečný účet roku 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-m133685432.pdf | 385.6 Kb | |
hodnotici-zprava-2019374983328.pdf | 2062.3 Kb | |
rozvaha758327854.pdf | 161 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-2019-.doc | 28.7 Kb | |
tabulka-vydanych-transferu-2019627719603.pdf | 129 Kb | |
vykaz-zizku-a-ztrat-2019856001992.pdf | 114.9 Kb | |
zaverecny-ucet-2019.pdf | 537.4 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2019271380807.pdf | 2762.4 Kb |
Vyvěšeno:
13.5.2020