Rozpočet
Závěrečný účet roku 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2016979054067.pdf | 4179.5 Kb | |
hodnotici-zprava-2016271442658.pdf | 6304 Kb | |
rozvaha-2016150865552.pdf | 468.8 Kb | |
tabulka-posk..xls | 36.4 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-2016825152611.pdf | 606.3 Kb | |
zaverecny-ucet-2016682265735.pdf | 4917.7 Kb | |
zaverecny-ucet-2016906432530.doc | 28.2 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2016412128154.pdf | 3266.3 Kb |
Vyvěšeno:
7.6.2017